Ставки на малые лиги
Малые лиги часто дают меньше проверяемой информации: составы появляются поздно, статистика неполная, трансляции ограничены, а новости команд труднее подтвердить.
Низкая ликвидность может приводить к широким маржам, небольшим лимитам и резким движениям коэффициентов после одной новости или крупной ставки.
Перед купоном особенно важны официальные составы, календарь, мотивация, статус турнира, источник статистики и правила отмены. Нельзя переносить уверенность из топ-лиг на соревнования с другой информационной средой.
Если рынок малознаком, разумно сокращать сумму риска и избегать сложных экспрессов. Проблема не только в силе команд, но и в качестве данных, на которых строится решение.
В live учитывайте задержку счета, надежность трансляции и возможность позднего обновления протокола. В малых лигах такие сбои встречаются чаще.
Низколиквидные матчи и проверка источников данных
Бейсбол
Япония: Лига NPB
| 01/10/2026 15:00 | Чиба Лотте Маринес-Хоккайдо Ниппон |
| 01/10/2026 15:00 | Тохоку Ракутен Голден Иглс-Фукуока Софтбанк |
Южная Корея: Лига KBO
| 01/10/2026 15:30 | Дусан Бирс-Динос |
| 01/10/2026 15:30 | Самсунг Лайонс-Ханвха Иглс |
США: MLB
| 01/10/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
| 01/10/2026 00:00 | Атланта-Филадельфия |
| 01/10/2026 08:00 | Сан-Диего-Чикаго Кабс |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 30/09/2026 23:38 | Галатасарай (Linox)-Истанбул Башакшехир (Glumac) |
| 30/09/2026 23:52 | Астон Вилла (Jokadinho)-РБ Зальцбург (Paka) |
| 30/09/2026 23:55 | Ювентус (Pikalicaaa)-Наполи (Llulle) |
| 30/09/2026 23:40 | Порту (maggett0)-РБ Зальцбург (Paka) |
| 30/09/2026 23:40 | Рома (Lx7ss)-Астон Вилла (Jokadinho) |
| 01/10/2026 02:34 | Порту (RossFCDK)-Брага (Inquisitor) |
| 01/10/2026 02:10 | Порту (RossFCDK)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 02:22 | Витория Гимарайнш (OG)-Порту (RossFCDK) |
| 01/10/2026 02:46 | Витория Гимарайнш (OG)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 02:28 | Атлетико М (Hyper)-Вильярреал (Tesla) |
| 01/10/2026 00:31 | Болонья (Mani)-Рома (Jankulovski) |
| 01/10/2026 01:40 | Реал М (Ganger 29)-Атлетико М (Hyper) |
| 01/10/2026 00:31 | Сассуоло (Sena)-Наполи (Llulle) |
| 01/10/2026 00:22 | Челси (Hit)-Тоттенхэм (Maki) |
| 01/10/2026 00:19 | Ювентус (Pikalicaaa)-Болонья (Mani) |
| 01/10/2026 00:19 | Рома (Jankulovski)-Сассуоло (Sena) |
| 01/10/2026 02:22 | Спортинг (Kray)-Бенфика (Hotshot) |
| 01/10/2026 00:04 | Астон Вилла (Jokadinho)-Порту (maggett0) |
| 01/10/2026 00:34 | Тоттенхэм (Maki)-Ливерпуль (Linox) |
| 01/10/2026 02:04 | Барселона (Totti)-Атлетик Б (Taz) |
| 01/10/2026 00:07 | Сассуоло (Sena)-Ювентус (Pikalicaaa) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетико М (Hyper)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетик Б (Taz)-Реал М (Ganger 29) |
| 01/10/2026 02:16 | Вильярреал (Tesla)-Барселона (Totti) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 30/09/2026 23:48 | Боруссия Д (Firminho)-Манчестер Сити (Pex) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 01/10/2026 01:39 | Реал М (Koss)-Ливерпуль (Senya) |
Футбол
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Ишой-Рингстед |
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 18:00 | Хорсхольм Уссерод ИК-Хельсингёр |
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Швеция: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Иордания: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Чам-Бюль |
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Колумбия: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Чили: Примера Б
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Ресифи ПЕ (до20)-Витория ПЕ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Американский футбол
США: NFL
| 04/10/2026 19:30 | Вашингтон-Индианаполис |
| 04/10/2026 23:00 | Филадельфия-Л-А Рэмс |
| 04/10/2026 23:00 | Баффало-Нью-Ингленд |
| 04/10/2026 23:00 | Балтимор-Теннесси |
| 04/10/2026 23:00 | Чикаго-Н-Й Джетс |
| 04/10/2026 23:00 | Н-Й Джайантс-Аризона |
| 05/10/2026 02:25 | Лас-Вегас-Канзас-Сити |
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Канада: Футбольная Лига
| 04/10/2026 01:00 | Торонто Аргонавтс-Бритиш Колумбия Лайонс |
| 04/10/2026 05:00 | Монреаль Алуэттс-Виннипег Блу Бомберс |
| 03/10/2026 07:30 | Саскачеван Рафрайдерс-Калгари Стампедерс |
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
Киберспорт
Mobile Legends: MPL
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 02/10/2026 01:00 | QUINTESSENCIA-RUSH |
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
| 01/10/2026 00:30 | RED CANIDS ACADEMY-ALKA |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 18:30 | SAIGON PHANTOM-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 15:00 | TEAM FLASH-ONE STAR |
League of Legends: CBLOL
| 01/10/2026 03:00 | LOS-KABUM! |
Counter-Strike: United21
| 03/10/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-VITALITY ACADEMY |
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 00:00 | G2 ESPORTS-GEEKAY ESPORTS |
| 01/10/2026 02:00 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 01:00 | VIRTUS.PRO-SHIFTERS |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 13:00 | ONE TEAM-FLASH WOLVES |
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 03:00 | FURIA ESPORTS-LUCKY FIVE |
| 04/10/2026 23:15 | FAZE CLAN-BLACK DRAGONS ESPORTS |
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | JABBI (ASTRALIS)-BOBEKSDE (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
King of glory: King Pro League
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
